下坡车
●盛开式胎面设计
●加强煞车能力及牵引力
●可选择3C MaxxTerra
●可选择准真空胎
这款轮胎均匀散布且高耸的斑纹块,使其在地皮上占有卓越的抓地力以及排泥能力。方形斑纹块提供靠得住且舒服的骑乘感触。中央及胎肩改进后的斑纹提升在硬质路面的煞车机能以及牵引力。High Roller II搭配您的技术,将能克服所有地形。
| 编号 | 规格 | TPI | 胎唇 | 沉量 | 胶料 | 技术 |
| TB73307000 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 835g | 双胶料 | 3C / EXO / TR |
| TB73307100 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 835g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB74177300 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 870g | 单胶料 | EXO |
| TB74177500 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 855g | 三胶料 | 3C / EXO |
| TB85923000 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 845g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB85923100 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 875g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB85915400 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 910g | 单胶料 | EXO |
| TB85915500 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 890g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO |
| TB91052100 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 915g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB96769000 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 890g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB96769100 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 920g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
使用本站前必要您仔细阅读并赞成J9集团隐衷权;ど昝。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.